Informasi Setiap Saat
No | Ringkasan isi Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format yang ada | Klasifikasi Informasi* | Lihat | |
Cetak | Online | ||||||
1 | Profil AKN | Penyusun informasi dan Publikasi | 2019, Penyusun informasi dan Publikasi | √ | SS | Lihat | |
2 | Informasi visi dan misi AKN | Penyusun informasi dan Publikasi | 2019, Penyusun informasi dan Publikasi | √ | SS | Lihat | |
3 | Struktur Organisasi AKN | Pengelola data kepegawaian | 2019, 2020, Pengolah Data Akademik | √ | SS | Lihat | |
4 | Informasi penerimaan Mahasiswa Baru | Pengelola sistem informasi perguruan tinggi | 2020, Pengelola sistem informasi perguruan tinggi | √ | SS | Lihat | |
5 | Informasi penelitian | Pusat Penelitian, pengabdian, dan penjaminan mutu | 2020, Pusat Penelitian, pengabdian, dan penjaminan mutu | √ | √ | SS | Lihat |
6 | Informasi pengabdian kepada masyarakat | Pusat Penelitian, pengabdian, dan penjaminan mutu | 2020, Pusat Penelitian, pengabdian, dan penjaminan mutu | √ | SS | Lihat | |
7 | Informasi Permohonan Informasi Publik | Pengelola dan Layanan Informasi PPID | 2020, PPID | √ | √ | SS | Lihat |
8 | Informasi rekrutmen pegawai AKN | Pengolah data kepegawaian | 2020, Pengolah data kepegawaian | √ | √ | SS | Lihat |
9 | Keputusan terakhir Pegawai Negeri Sipil AKN | Pengolah data kepegawaian | 2020, Pengolah data kepegawaian | √ | SS | Lihat | |
10 | Keputusan terakhir Pegawai Non PNS AKN | Pengolah data kepegawaian | 2020, Pengolah data kepegawaian | √ | SS | Lihat | |
11 | Pedoman Akademik | Pengolah Data Akademik | 2020, Pengolah Data Akademik | √ | SS | Lihat | |
12 | Informasi kegiatan kemahasiswaan | Ketua Program Studi | 2020, Ketua Program Studi | √ | √ | SS | Lihat |
Informasi Berkala
No | Ringkasan isi Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format yang ada | Klasifikasi Informasi* | Lihat | |
Cetak | Online | ||||||
1 | Renstra AKN | Bagian Penjaminan Mutu | 2020, AKN Aceh Barat | √ | BK | Lihat | |
2 | RKAT | Bagian Program, Anggaran dan Laporan | 2020, Bagian program Anggaran dan Laporan | √ | BK | Lihat | |
3 | Laporan Keuangan (Audited) | Bagian Program, Anggaran dan Laporan | 2020, Bagian program Anggaran dan Laporan | √ | BK | Lihat | |
4 | Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa | Bagian Program, Anggaran dan Laporan | 2020, Bagian program Anggaran dan Laporan | √ | BK | Lihat | |
5 | Laporan Pelayanan Informasi Publik | Pengelola dan Layanan Informasi PPID | 2020, PPID | √ | √ | BK | Lihat |
6 | Struktur dan SK PPID | Pengelola dan Layanan Informasi PPID | 2020, PPID | √ | √ | BK | Lihat |
7 | Daftar PNS dan Pegawai Non PNS AKN | Pengelola Data Kepegawaian | 2020, Pengolah Data Kepegawaian | √ | BK | Lihat | |
8 | Daftar Hadir PNS dan Pegawai Non PNS AKN | Pengolah data kepegawaian | 2020, Pengolah Data Kepegawaian | √ | BK | Lihat | |
9 | Daftar Kepangkatan PNS | Pengolah data kepegawaian | 2020, Pengolah Data Kepegawaian | √ | BK | Lihat | |
10 | Data Aset dan Inventaris | Pengadministrasi Kerumahtanggaan | 2020, Pengadministrasi Kerumahtanggaan | √ | BK | Lihat |
Informasi Dikecualikan
No | Ringkasan isi Informasi | Pejabat yang menguasai informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Format yang ada | Klasifikasi Informasi* | Lihat | |
Cetak | Online | ||||||
1 | Dokumen Kerjasama | Pengadministrasian Persuratan | 2020, Pengadministrasian Persuratan | √ | DK | Lihat | |
2 | Nilai dan Soal Ujian Masuk | Bagian Program, Anggaran dan Laporan | 2020, Pengolah Data Akademik | √ | DK | Lihat |